Torschützen Saison 2017/2018
Alte Herren Ü32 / Verbandsliga 02
Spieler | Punktspiel Tore | Punktspiel Vorlagen | Pokal Tore |
---|---|---|---|
Robert Brüning | 4 | 3 | 4 |
Dirk Peuckert | 4 | 3 | 1 |
Sebastian Dietz | 4 | 1 | |
Ivo Wackeroth | 3 | 4 | |
Michael Otto | 2 | 1 | |
Enrico Schaffernicht | 1 | 3 | |
John Wehner | 2 | 2 | |
Davit Gniech | 3 | ||
André Bergoint | 1 | ||
René Rodenberg | 1 | ||
Hardy Brüning | 1 | ||
Andreas Walther | 1 |
Senioren Ü40 / Landesliga 04
Spieler | Punktspiel Tore |
---|---|
Stefan Küster | 10 |
Stefan Wiese | 6 |
Thomas Hör | 3 |
Dev Tanriver | 2 |
Hauke Neuendorf | 2 |
Manuel Szymczak | 2 |
Dirk Tesch | 1 |
Markus Berg | 1 |
Marcel Andres | 1 |
Carlo Antonio | 1 |
Martin Lindemann | 1 |
Karsten Schwantes | 1 |
Supersenioren Ü50 / Verbandsliga
Spieler | Punktspiel Tore |
---|---|
Mario Scheck | 17 |
Andreas Leicht | 8 |
Mathias Heinze | 4 |
Frank Woller | 3 |
Jürgen Richter | 2 |
Francisco Zitzmann | 2 |
Olli Knoch | 2 |
Guido Behlau | 2 |
Thomas Klein | 1 |
Reinhold Zucht | 1 |
Detlef Sievers | 1 |
Henrik Schöning | 1 |
Oliver Bremer | 1 |